Fabricant chinois de tuyaux et de tubes ronds en acier inoxydable
Vidéo de présentation
| Nom du produit | Tuyaux et tubes ronds en acier inoxydable |
| Taper | Coutures et sans coutures |
| Qualité matérielle | 304/316L/2205 etc. |
| NPS | 1/2"-20" |
| Diamètre extérieur | 21,3 mm-508 mm |
| Emballage | Sac en plastique/emballage tissé |
| Sacs tissés/boîtes en bois et autres méthodes d'emballage. |
Présentation du produit

DN | NPS | DEPUIS | THK-SCH5 | THK-SCH10s | THK-SCH20s | THK-SCH40s |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.6 | 2.1 | - | 2.9 |
20 | 3/4 | 26,7 | 1.6 | 2.1 | - | 2.9 |
25 | 1" | 33.4 | 1.6 | 2.8 | - | 3.2 |
32 | 1″1/4 | 42.1 | 1.6 | 2.8 | - | 3.6 |
40 | 1″1/2 | 48.2 | 1.6 | 2.8 | - | 3.6 |
50 | 2" | 60,3 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5 |
65 | 2″1/2 | 73,0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5 |
80 | 3″ | 88,9 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.6 |
100 | 4″ | 114.3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.9 |
125 | 5″ | 141.3 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.3 |
150 | 6″ | 168,3 | 2.9 | 3.4 | 5.6 | 7.0 |
200 | 8" | 219,0 | 2.9 | 4.0 | 6.3 | 8.0 |
250 | dix" | 273,0 | 3.6 | 4.0 | 6.3 | 8.8 |
300 | 12″ | 323,9 | 4.0 | 4.5 | 6.3 | 10.1 |
350 | 14″ | 355,6 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 |
400 | 16″ | 406.4 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12,5 |
Voir plus de tailles ici
Expansion des connaissances
Les coudes à long rayon sont les coudes les plus couramment utilisés. En cas de situations particulières, telles qu'un espace d'installation insuffisant, des coudes à rayon court seront utilisés
Du point de vue des performances, le niveau d'usure des coudes à long rayon est inférieur à celui des coudes à court rayon et la force de corrosion est considérablement réduite. La résistance est également plus faible, ce qui est nettement meilleure que celle des coudes à rayon court. Les coudes à long rayon sont souvent utilisés dans des endroits où la pression ou la vitesse d'écoulement sont élevées. Si les exigences de résistance pour les conduites de transport solides sont très strictes, des coudes à rayon plus grand seront utilisés.
Pour plus de détails, cliquez sur « Qu'est-ce qu'un rayon long ? Qu'est-ce qu'un rayon court ? »Profil d'usine
Extérieur de l'usine
Plus de 10 000㎡Zone d'usine/30+ ans d'expérience dans la production d'acier inoxydable
affichage du certificat
Affichage de la ligne de production
Calibre de fabrication : DN15-DN2500
Affichage des tests de produits
Prise en charge de la détection de tiers
Affichage de l'inventaire ponctuel
Plus de 800 tonnes en stock, livraison rapide
Affichage de livraison
Assurer une belle livraison des produits
